В таблице ниже приводится список с адресами отделений и их телефонами.
- мы нашли для вас 33 отделения(й);
- информация об услугах, график отправки и приемки груза, тарифы;
- режим работы, отзывы и координаты приемных отделений.
Мы стремимся поддерживать и показывать только актуальную информацию доступную через API сервиса. Отследить груз или посылку в Полтавской области можно указав в графу поиска номер товарно транспортной накладной.
| # | Город | Адреса | Телефон | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гадяч | ул. Гагарина, 76, Отделение: №1 | 380676197233;380507201693; | Отделения |
| 2 | Глобино | ул. Карла Маркса, 59-б, Отделение: №1 | 380676139101; | Отделения |
| 3 | Горишние Плавни (Комсомольск) | ул. Добровольского, 34, Отделение: №1 | 380676114457; | Отделения |
| 4 | Градижск | ул. Киевская, 24, Отделение: №1 | 380676172231; | Отделения |
| 5 | Гребенка | ул. Магистральная, 49-а, Отделение: №1 | 380958466255; | Отделения |
| 6 | Диканька | ул. Медицинская, 29-а, Отделение: №1 | 380676196257;380959153376; | Отделения |
| 7 | Заводское | ул. Матросова, 21, Отделение: №1 | 380676198621;380505585149; | Отделения |
| 8 | Зеньков | ул. Воздвиженская, 81, Отделение: №1 | 380676180597;380991833302; | Отделения |
| 9 | Карловка | пер. Спартака, 2, Отделение: №1 | 380676180573; | Отделения |
| 10 | Кобеляки | ул. Днепровская, 9-4, Отделение: №1 | 380953815922;380676193244; | Отделения |
| 11 | Кременчуг | ул. Ив.Приходько 29, Отделение: №5 | 380676176580; | Отделения |
| 12 | Кременчуг | ул. Игоря Сердюка, 47, Отделение: №6 | 380676109874; | Отделения |
| 13 | Кременчуг | ул. Свободы, 85, Отделение: №1 | 380676189930; | Отделения |
| 14 | Кременчуг | ул. Леонова, 2-а, Отделение: №2 | 380676198002; | Отделения |
| 15 | Кременчуг | просп. Леси Украинки, 71, Отделение: №3 | 380676233043; | Отделения |
| 16 | Кременчуг | ул. Тупик Песчаный 1, дом 3, Отделение: №4 | 380676216643; | Отделения |
| 17 | Лохвица | ул. Героев Украины, 84-а, Отделение: №1 | 380676197280;380662790481; | Отделения |
| 18 | Лубны | пр. Владимирский, 43, Отделение: №1 | 380676190211;380536179001;380669591200;380935618777; | Отделения |
| 19 | Миргород | ул. Кашинского, 21, Отделение: №1 | 380676190441;380508181507; | Отделения |
| 20 | Новые Санжары | ул. Пролетарская, 2-Б, Отделение: №1 | 380668285539;380676104175; | Отделения |
| 21 | Опошня | ул. Победы, 3, Отделение: №1 | 380676193246;380669108310; | Отделения |
| 22 | Пирятин | пл. Майдан Независимости, 2-Б, Отделение: №1 | 380676197363;380669591900; | Отделения |
| 23 | Полтава | ул. Европейская, 146, Отделение: №9 | 380676173751; | Отделения |
| 24 | Полтава | ул. Панянки, 65-б, Отделение: №10 | 380674429492; | Отделения |
| 25 | Полтава | ул. Героев-пожарников, 2, Отделение: №1 | 380676145486; | Отделения |
| 26 | Полтава | ул. Киевское шоссе, 44, Отделение: №2 | 380676188440; | Отделения |
| 27 | Полтава | ул. Ватутина, 2, Отделение: №3 | 380676193327; | Отделения |
| 28 | Полтава | ул. Раисы Кириченко, 64, Отделение: №4 | 380676180699; | Отделения |
| 29 | Полтава | ул. Героев АТО, 114 к. 2, Отделение: №7 | 380676186510;380500420140; | Отделения |
| 30 | Полтава | ул. Сосюры, 33, Отделение: №8 | 380988307338;380995170829; | Отделения |
| 31 | Решетиловка | ул. Базарная, 5, Отделение: №1 | 380676198531; | Отделения |
| 32 | Семеновка | ул. Победы, 7, Отделение: №1 | 380676139073; | Отделения |
| 33 | Хорол | ул. 8 марта, 57, Отделение: №1 | 380676197279;380665247773;380633247773;380536241279; | Отделения |

Доставка
Компания Ин Тайм осуществляет внутреннюю и международную почтовую связь — прием, отправку и получение почтовых отправлений — посылок, мелких пакетов, авто товары, грузы.