В таблице ниже приводится список с адресами отделений и их телефонами.
- мы нашли для вас 15 отделения(й);
- информация об услугах, график отправки и приемки груза, тарифы;
- режим работы, отзывы и координаты приемных отделений.
Мы стремимся поддерживать и показывать только актуальную информацию доступную через API сервиса. Отследить груз или посылку в Луганской области можно указав в графу поиска номер товарно транспортной накладной.
# | Город | Адреса | Телефон | Тип |
---|---|---|---|---|
1 | Беловодск | ул. Центральная, 206, Отделение: №1 | 380676166779; | Отделения |
2 | Белокуракино | ул. Центральная, 94-д, Отделение: №1 | 380676194077;380661511187; | Отделения |
3 | Кременная | ул. Кирова, 1-а, Отделение: №1 | 380676127319;380953354016; | Отделения |
4 | Лисичанск | ул. Генерала Потапенко, 244, Отделение: №1 | 380676171046;380669647375; | Отделения |
5 | Марковка | пл. Спортивная 13, Отделение: №1 | 380997324145;380676198521; | Отделения |
6 | Меловое | ул. Дружбы Народов, 177, Отделение: №1 | 380676104396;380953599575; | Отделения |
7 | Новоайдар | ул. Южная, 19/3, Отделение: №1 | 380676172334; | Отделения |
8 | Новопсков | ул. Ленина, 97, Отделение: №1 | 380676172331; | Отделения |
9 | Попасная | ул. Мира, 8, Отделение: №1 | 380676127314; | Отделения |
10 | Рубежное | ул. Иванова, 76, Отделение: №1 | 380676122030;380952015490; | Отделения |
11 | Сватово | ул. Челюскинцев, 4, Отделение: №1 | 380676197355; | Отделения |
12 | Северодонецк | ул. Курчатова, 29, Отделение: №2 | 380676109942;380661384262; | Отделения |
13 | Северодонецк | ул. Механизаторов,1, Отделение: №1 | 380676193787;380504501242; | Отделения |
14 | Станица Луганская | ул. Букаева, 53, Отделение: №1 | 380676160685;380669566228; | Отделения |
15 | Старобельск | ул. Старотаганрогская, 87, Отделение: №1 | 380676197255;380664787999; | Отделения |
Доставка
Компания Ин Тайм осуществляет внутреннюю и международную почтовую связь — прием, отправку и получение почтовых отправлений — посылок, мелких пакетов, авто товары, грузы.